专业红铜、黄铜管、黄铜棒、铜铝原材料供应商

东莞市金炳金属材料有限公司

24小时服务热线:18938200880
当前位置: 首页 > 行业资讯

磷青铜的基本特性

作者:金炳金属材料 时间: 浏览量:121

资讯简介:

合金牌号 C5111 C5101 C5191 C5212 C5210比重 8.86 8.85 8.83 8.8 8.8热膨胀系数 18 18 18 18 18热导率系数 84 71 67 63 63电导率 20 16 14 13 13体积抵抗率 8.86 10.78 12.32 13.26 13.26比热 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378弹性系数 117600 114660 112700

合金牌号 C5111 C5101 C5191 C5212 C5210
比重 8.86 8.85 8.83 8.8 8.8
热膨胀系数 18 18 18 18 18
热导率系数 84 71 67 63 63
电导率 20 16 14 13 13
体积抵抗率 8.86 10.78 12.32 13.26 13.26
比热 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378
弹性系数 117600 114660 112700
推荐资讯
在线客服
联系方式

客服电话

0769-83714569

经理热线

18938200880(利生)

经理热线

18938200883(杨生)

微信客服
微信
线