专业红铜、黄铜管、黄铜棒、铜铝原材料供应商

东莞市金炳金属材料有限公司

24小时服务热线:18938200880
当前位置: 首页 > 行业资讯

中国6月基本金属产量一览-锻打铜、电解红铜、杯士铜

作者:金炳金属材料 时间: 浏览量:298

资讯简介:

SMM网讯:中国国家统计局17日公布的6月以及1-6月的基本金属产量一览表(单位为吨):  铝   1,054,200  -5.7  999,300  5.5  5,678,000  -11.7  锌    366,700  0.9  335,500  9.3  1,890,100  -1.2  铅    349,000  19.4  285,100 ..

中国6月基本金属产量一览
SMM网讯:中国国家统计局17日公布的6月以及1-6月的基本金属产量一览表(单位为吨):

 

               6月    同比%      5月    环比%        1-6月   同比%

精炼铜  335,200  1.1  331,800  1.0  1,950,500   3.9
  铝   1,054,200  -5.7  999,300  5.5  5,678,000  -11.7
  锌    366,700  0.9  335,500  9.3  1,890,100   -1.2
  铅    349,000  19.4  285,100  22.4  1,710,200   20.0
  镍     17,419 -10.2   17,551  -0.8    99,977   8.1
  锡     14,353  9.0   11,768  22.0    58,818   -9.3
  镁     54,600 -30.5   42,000  30.0   215,100  -47.4
  钛     6,100 -23.8   4,200  45.2    28,200   6.4
  汞       111  20.0     43 158.5     444  -25.6

 

精矿:
  铜     92,300  6.0   82,900  11.3    467,000  9.6
  氧化铝 1,929,700  -4.3 1,874,700  2.9  10,622,200  -4.6
  锌    317,500  -7.9  252,700  25.6   1,274,700 -11.3
  铅    139,300  -1.7  159,000 -12.4    625,500  4.6
  锡     6,000  9.1   5,700  5.3    32,300  18.8
  钨     10,700 31.1   8,894  20.3    49,339  5.6
  锑     19,500 43.4   13,000  50.0    59,100  -2.0
  钼     18,660  9.2   16,142  15.6    92,889  3.9
  
  金属制品、半成品及合金 
  铜材    914,200 23.9  846,200  8.0   4,385,800  11.4
  铝材   1,683,900 16.2 1,465,700  14.9   7,802,900  7.4
  其中:
  铝型材   362,700 20.3  327,400  10.8   1,671,500  20.7
  铝板材   133,700 47.9   92,200  45.0    536,400  1.3
  铝带材    54,300  7.3   47,000  15.5    246,000 -12.0
  铝箔材   61,000  7.4   76,400 -20.2    367,000  3.6
  铝合金   201,300 -24.0  170,000  18.4    947,100 -18.5
  电力电缆 2,068,900  3.7 1,926,200  7.4   9,819,400  -8.8
  
  注: 电力电缆数据单位为千米


 

推荐资讯
在线客服
联系方式

客服电话

0769-83714569

经理热线

18938200880(利生)

经理热线

18938200883(杨生)

微信客服
微信
线